HUSQVARNA
| CC см2 |
MODEL / МОДЕЛ | YEAR Година |
Чупеща вилка/ Swing Аrm | Тройник/ Linkage | Малка вилка/ Short Arm | Амортесьор долен лагер/ Absorber lower bearing | Амортесьор горен лагер/ Absorber upper bearing |
| HUSQVARNA | |||||||
| 125 | CR 94 | 07-081 104 | 07-082 105 | 07-083 106 | 07-064 037 | 07-064 037 | |
| 125 | CR | 96-01 | 07-082 035 | 07-082 024 | 07-064 037 | 07-064 037 | |
| 125 | CR | 02-08 | 07-081 035 | ||||
| 125 | WR | 96-00 | 07-081 035 | 07-082 024 | |||
| 125 | WR | 01-04 | 07-081 035 | ||||
| 250 | WR | 96-00 | 07-081 035 | 07-082 024 | 07-064 037 | 07-064 037 | |
| 250 | WR | 01-04 | 07-081 035 | ||||
| 125 | TC | 18 | 07-083 114 | 07-084 115 | |||
| 250 | WR | 06-13 | 07-081 035 | ||||
| 250 | CR | 96-01 | 07-081 035 | 07-082 024 | 07-083 107 | 07-064 037 | 07-064 037 |
| 250 | CR | 01-04 | 07-081 035 | ||||
| 250 | TC | 05-07 | 07-081 035 | ||||
| 250 | TE | 14-15 | 07-051 056 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 250 | TE i 2T | 16-20 | 07-051 053 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 300 | WR | 08-13 | 07-081 035 | 07-082 073 | 07-083 043 | 07-084 044 | |
| 300 | TE | 15 | 07-051 056 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 300 | TE | 16-17 | 07-051 053 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 300 | TE i 2T | 18-20 | 07-051 053 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 350 | FC | 14-15 | 07-051 056 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 350 | FC | 16-19 | 07-051 053 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 350 | FE | 14-15 | 07-051 056 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 350 | FE | 16-19 | 07-051 053 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 350 | FX | 14-15 | 07-051 056 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 350 | FX | 16-19 | 07-051 053 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 360 | WR | 96 00 | 07 081 035 | 07-082 024 | 07-064 037 | 07-064 037 | |
| 360 | WR | 01-02 | 07-081 035 | 07-082 024 | |||
| 450 | FE | 14-15 | 07-051 056 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 450 | FE | 16-19 | 07-051 053 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 450 | FX | 14-15 | 07-051 056 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 450 | FX | 16-19 | 07-051 053 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 450 | TC | 03-07 | 07-081 035 | 07-082 042 | 07-083 043 | 07-084 044 | |
| 450 | TE | 06-07 | 07-081 035 | 07-082 073 | 07-083 043 | 07-084 044 | |
| 450 | SM | 03-07 | 07-081 035 | 07-082 042 | 07-083 043 | 07-084 044 | |
| 501 | FE | 14-15 | 07-051 056 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| HUSQVARNA | |||||||
| 501 | FE | 16-19 | 07-051 053 | 07-052 081 | 07-053 082 | 07-054 083 | 07-055 101 |
| 510 | TE | 05-07 | 07-081 035 | 07-082 073 | 07-083 043 | 07-084 044 | |

