BETAMOTOR
| CC см2 |
MODEL / МОДЕЛ | YEAR Година |
CHAIN Links |
REAR SPARK Заден венец |
FRONT SPARK Преден венец |
||||
| Верига брой-нит | CODE Кат.№ |
Z | D | CODE Кат.№ |
Z | B | |||
| BETAMOTOR | |||||||||
| 50 | ANDY | 87-89 | 415-120 | 108 | – | 42,3 | 501 | 13 | 13 |
| 50 | FOUR XP | 91-92 | 415-120 | 316 | 36 | 38 | 507 | 14 | 10 |
| 50 | KR | 89 | 415-130 | 329 | 38 | 46 | 507 | 12 | 10 |
| 50 | TRIAL ZERO | 93 | 428 | 053 | 54 | 90 | 728 | 14 | 7 |
| 50 | RK6 | 94-98 | 428 -130 | 096 | 56 | 110 | 771 | 12 | 9,5 |
| 50 | ST/ALP | 98-99 | 428-122 | 274 | 56 | 100 | 771 | 10 | 9,5 |
| 50 | REV-R6V | 02 | 428-120 | 308 | 53 | 40 | 790 | 9 | 12,1 |
| 50 | RR | 98-99 | 428-126 | 274 | 56 | 100 | 771 | 12 | 9,5 |
| 50 | RR ENDURO | 02-04 | 420- | 310 | 51 | 100 | 695 | 11 | 7.2 |
| 50 | RR | 06-11 | 420-126 | 354A | 51 | 100 | 695 | 11 | 7.2 |
| 50 | RR | 12-13 | 420-132 | 354A | 50 | 100 | 695 | 12 | 7,2 |
| 80 | REV | 03-05 | 428-120 | 308 | 53 | 40 | 790 | 9 | 12,1 |
| 125 | TR 33/34/35 | 86-90 | 428-136 | 209 | 56 | 135,6 | 728 | 11 | 7 |
| 125 | ALP | 98-99 | 428-126 | 274 | 55 | 100 | 771 | 13 | 9,5 |
| 125 | TECHNO | 98-99 | 428-126 | 282 | 55 | 110 | 771 | 11 | 9,5 |
| 125 | REV 3 | 02-03 | 428-126 | 096 | 55 | 110 | 771 | 11 | 9,5 |
| 125 | REV 3 | 04-05 | 428-126 | 377 | 55 | 80 | 771 | 11 | 9,5 |
| 125 | REV 3 | 06 | 520-102 | 144 | 41 | 80 | 836 | 11 | 6 |
| 125 | REV 3 | 07-08 | 520-104 | 144 | 43 | 80 | 836 | 9 | 6 |
| 125 | SM | 06-08 | 428-128 | 354 | 46 | 100 | 525 | 14 | 7 |
| 125 | RR-4T | 09 | 428-130 | 354 | 50 | 100 | 525 | 14 | 7 |
| 125 | RR ENDURO 4T | 10-11 | 428-134 | 354 | 52 | 100 | 634 | 14 | 7 |
| 125 | RR ENDURO 4T | 12-13 | 128-132 | 354 | 50 | 100 | 634 | 14 | 7 |
| 125 | RR-2T | 18 | 520-110 | 379 | 50 | 125 | 720 | 13 | 8,8 |
| 200 | ALP 4T | 00-04 | 520-110 | 050 | 48 | 118 | 604 | 13 | 10 |
| 200 | ALP 4T | 07-12 | 520-112 | 227 | 48 | 136 | 604 | 13 | 10 |
| 200 | EVO | 09-10 | 520-110 | 144 | 43 | 80 | 836 | 9 | 6 |
| 200 | EVO | 11-12 | 520-104 | 144 | 41 | 80 | 836 | 11 | 6 |
| 240 | TR 33/35 | 82-91 | 520-110 | 227 | 42 | 135,8 | 726 | 10 | 7 |
| 250 | ALP | 97-99 | 520-98 | 275 | 39 | 100 | 762 | 11 | 10 |
| 250 | TECHNO | 97-98 | 520-100 | 269 | 43 | 110 | 762 | 11 | 10 |
| 250 | TECHNO | 99 | 520-100 | 269 | 42 | 110 | 762 | 11 | 10 |
| 250 | RR-2T | 13-18 | 520-114 | 379 | 49 | 125 | 720 | 13 | 8,8 |
| 250 | RR-4T | 05-06 | 520-114 | 145 | 48 | 136 | 720 | 14 | 8,8 |
| 250 | REV 3 | 01-02 | 520-102 | 269 | 42 | 100 | 836 | 11 | 6 |
| 250 | REV 3 | 03-08 | 520-102 | 144 | 41 | 80 | 836 | 11 | 6 |
| 270 | REV 3 | 03-08 | 520-102 | 144 | 40 | 80 | 836 | 11 | 6 |
| 270 | EVO | 09-10 | 520-102 | 144 | 41 | 80 | 836 | 11 | 6 |
| 300 | REV 4T | 08-09 | 520-104 | 144 | 41 | 80 | 836 | 11 | 6 |
| 300 | EVO 4T | 09-10 | 520-104 | 144 | 42 | 80 | 836 | 11 | 6 |
| 300 | RR -2T Enduro | 13-18 | 520-114 | 379 | 49 | 125 | 720 | 13 | 8,8 |
| 350 | Jonathan | 01-06 | 520-120 | 227 | 42 | 136 | 604 | 15 | 10 |
| 350 | M-4 | 04-09 | 520-110 | 227A | 42 | 135,8 | 604 | 14 | 10 |
| 350 | RR Enduro | 11-18 | 520-114 | 379 | 50 | 125 | 720 | 13 | 8,8 |
| 390 | RR | 15-18 | 520-114 | 379 | 49 | 125 | 720 | 13 | 8,8 |
| 400 | RR Enduro | 05-10 | 520-114 | 145 | 50 | 136 | 720 | 13 | 8.8 |
| 430 | RR | 15-18 | 520-112 | 379 | 48 | 125 | 720 | 13 | 8,8 |
| 450 | RR Enduro | 05-13 | 520-114 | 145 | 50 | 136 | 720 | 14 | 8,8 |
| 480 | RR | 15-18 | 520-112 | 379 | 48 | 125 | 720 | 13 | 8,8 |
| 498 | RR Enduro | 12-13 | 520-114 | 145 | 48 | 136 | 720 | 13 | 8,8 |
| 520 | RR Enduro | 05-10 | 520-114 | 145 | 48 | 136 | 720 | 14 | 8,8 |
| 520 | RR Enduro | 11 | 520-114 | 145 | 48 | 136 | 720 | 13 | 8,8 |
| 525 | RR Enduro | 05-10 | 52O-112 | 145 | 45 | 136 | 720 | 14 | 8.8 |

