KTM
| CC см2 |
MODEL / МОДЕЛ | YEAR Година |
CHAIN Links |
REAR SPARK Заден венец |
FRONT SPARK Преден венец |
||||
| Верига брой-нит | CODE Кат.№ |
Z | D | CODE Кат.№ |
Z | B | |||
| KTM | |||||||||
| 50 | EXC | 96-03 | 428-126 | 274 | 56 | 100 | 771 | 12 | 9.5 |
| 50 | 415 | 323 | 50 | 39,3 | 517 | 12 | 4,5 | ||
| 50 | SX | 09-13 | 415-118 | 309A | 40 | 40 | 830 | 10 | 8,5 |
| 50 | SH | 19-20 | 830 | ||||||
| 60 | SX | 98-01 | 420-116 | 188A | 46 | 98 | 771A | 12 | 9.5 |
| 65 | SX | 98-02 | 420-112 | 188A | 46 | 98 | 771A | 12 | 9.5 |
| 65 | SX | 03 | 420-112 | 188A | 50 | 98 | 771A | 12 | 9.5 |
| 65 | SX | 04-08 | 420-112 | 188A | 50 | 98 | 771A | 14 | 9.5 |
| 65 | SX | 09-20 | 420-112 | 188A | 48 | 98 | 771A | 14 | 9.5 |
| 85 | SX | 04-06 | 428-124 | 331 | 49 | 110 | 771 | 14 | 9.5 |
| 85 | SX /big w,/ | 07-17 | 428-124 | 331 | 51 | 110 | 771 | 14 | 9.5 |
| 85 | SX /smal w,/ | 09-17 | 428-124 | 331 | 49 | 110 | 771 | 14 | 9.5 |
| 85 | SX | 18-20 | 428-124 | 331 | 49 | 110 | 845 | 13 | 9,5 |
| 105 | SX | 07-13 | 428-122 | 331 | 49 | 110 | 771 | 14 | 9.5 |
| 125 | EXC | 92-99 | 520-112 | 191 | 48 | 125 | 720 | 13 | 8.8 |
| 125 | LC2 | 97-98 | 520-120 | 191 | 48 | 125 | 720 | 13 | 8,8 |
| 125 | MX | 88-90 | 520-112 | 190 | 52 | 165 | 720 | 13 | 8,8 |
| 125 | MX-SX | 91-02 | 520-112 | 191 | 50 | 125 | 720 | 13 | 8,8 |
| 125 | EXC | 98-03 | 520-116 | 191 | 50 | 125 | 720 | 13 | 8,8 |
| 125 | EXC | 04-11 | 520-116 | 191 | 50 | 125 | 720 | 13 | 8.8 |
| 125 | EXC SIX DAYS | 12-17 | 520-116 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 125 | SX | 93-19 | 520-116 | 191 | 51 | 125 | 720 | 13 | 8.8 |
| 125 | DUKE | 11-17 | 520-112 | 037 | 45 | 58 | 529 | 14 | 8 |
| 144 | 150 SX | 10-17 | 520-116 | 191 | 48 | 125 | 720 | 13 | 8,8 |
| 200 | EXC | 98-00 | 520-114 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 200 | MXC | 98-04 | 520-114 | 191 | 48 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 200 | EXC | 04-06 | 520-114 | 191 | 48 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 200 | EXC | 07-14 | 520-110 | 191 | 42 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 200 | EXC | 15-17 | 520-112 | 191 | 45 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 200 | SX | 02-06 | 520-114 | 191 | 48 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 200 | EXC | 02 | 520-114 | 191 | 48 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 200 | XC-W | 06-15 | 520-114 | 191 | 48 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 250 | MX | 90-95 | 520-114 | 191 | 50 | 125 | 720 | 13 | 8,8 |
| 250 | MX-SX | 90-95 | 520-114 | 191 | 50 | 125 | 720 | 13 | 8,8 |
| 250 | EXC | 96-99 | 520-114 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 250 | EXC | 00-03 | 520-116 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 250 | EXC | 04-06 | 520-116 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 250 | EXC | 07-17 | 520-114 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 250 | EXC-TPI | 18-20 | 520-116 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 250 | EXC-F | 07-20 | 520-118 | 191 | 52 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 250 | FREERIDE | 14-17 | 520-112 | 383 | 46 | 110 | 720 | 13 | 8,8 |
| 250 | SX | 97-03 | 520-120 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 250 | SX | 04-15 | 520-114 | 191 | 48 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 250 | SX-F | 06-15 | 520-114 | 191 | 48 | 125 | 720 | 13 | 8.8 |
| 250 | SX-F | 16-20 | 520-116 | 191 | 51 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 300 | MX-SX | 92-96 | 520-118 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 300 | EXC/SX | 99-02 | 520-114 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 300 | EXC | 03-08 | 520-116 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 300 | EXC | 09-17 | 520-116 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 300 | EXC-TPI | 18-20 | 520-118 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 300 | MXC | 03-05 | 520-118 | 191 | 50 | 125 | 720 | 13 | 8.8 |
| 350 | SX-F | 11-19 | 520-116 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 350 | EXC-F | 12-20 | 520-118 | 191 | 52 | 125 | 720 | 13 | 8,8 |
| 350 | Freeride | 12-15 | 520-110 | 383 | 48 | 110 | 720 | 11 | 8,8 |
| 350 | Freeride | 16-17 | 520-110 | 383 | 48 | 110 | 720 | 12 | 8,8 |
| 380 | EXC/SX | 99-02 | 520-114 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 400 | GS DUKE | 95-96 | 520-118 | 191 | 42 | 125 | 723 | 16 | 8.8 |
| 400 | EGS | 96-99 | 520-118 | 191 | 45 | 125 | 720 | 15 | 8.8 |
| 400 | EXC | 99-11 | 520-118 | 191 | 52 | 125 | 720 | 13 | 8.8 |
| 400 | LSE | 97-01 | 520-118 | 191 | 45 | 125 | 720 | 15 | 8.8 |
| 400 | SC Competition | 97-00 | 520-118 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 450 | EXC | 04-20 | 520-118 | 191 | 52 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 450 | SX-F | 03 | 520-116 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 450 | SX-F | 04-20 | 520-114 | 191 | 48 | 125 | 720 | 13 | 8.8 |
| 450 | SMR SUPERMOTO | 08-10 | 520-118 | 191 | 48 | 125 | 723 | 14 | 8,8 |
| 500 | SX-F | 08-09 | 520-118 | 191 | 52 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 500 | MX-SX | 85-87 | 520-118 | 190 | 50 | 165 | 720 | 14 | 8,8 |
| 500 | EXC | 12-19 | 520-116 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 520 | EXC | 01-02 | 520-114 | 191 | 50 | 125 | 720 | 14 | 8,8 |
| 520 | SX | 01-02 | 520-114 | 191 | 48 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 525 | EXC (MXC) | 04-07 | 520-114 | 191 | 48 | 125 | 720 | 15 | 8.8 |
| 525 | SMR | 04 | 520-118 | 191 | 45 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 525 | SX | 03-06 | 520-114 | 191 | 48 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 530 | EXC-R | 08-12 | 520-118 | 191 | 52 | 125 | 720 | 14 | 8.8 |
| 560 | SMR | 06-07 | 520-120 | 191 | 40 | 125 | 720 | 15 | 8.8 |
| 570 | SMR/TE | 01-04 | 520-116 | 113 | 48 | 136 | 708 | 16 | 11 |
| 570 | TC | 01-04 | 520-120 | 113 | 52 | 136 | 708 | 14 | 11 |
| 600 | LC4 | 91-93 | 520-118 | 191 | 50 | 125 | 723 | 15 | 11,5 |
| 600 | TC | 91-97 | 520-120 | 113 | 52 | 136 | 708 | 13 | 11 |
| 610 | SM | 98-04 | 520-114 | 113 | 45 | 136 | 708 | 16 | 11 |
| 620 | EGS | 98 | 520-118 | 191 | 40 | 125 | 723 | 16 | 11,5 |
| 620 | GS DUKE | 94-98 | 520-118 | 191 | 38 | 125 | 723 | 17 | 11,5 |
| 620 | DUKE II | 99-02 | 520-110 | 191 | 38 | 125 | 723 | 17 | 11,5 |
| 620 | LSE | 97-98 | 520-120 | 191 | 40 | 125 | 723 | 16 | 11,5 |
| 620 | SX-LC4 SC Competition | 94-99 | 520-120 | 191 | 50 | 125 | 723 | 15 | 11,5 |
| 625 | SXC | 03-06 | 520-120 | 191 | 40 | 125 | 723 | 16 | 11.5 |
| 625 | SMC | 04 | 520-120 | 191 | 40 | 125 | 723 | 17 | 11.5 |
| 630 | SMR | 05-06 | 520-120 | 113 | 45 | 136 | 708 | 16 | 11 |
| 630 | TE | 10-11 | 520-112 | 113 | 38 | 136 | 708 | 15 | 11 |
| 640 | DUKE | 00-06 | 520-120 | 191 | 38 | 125 | 723 | 17 | 11,5 |
| 640 | LC4 | 00-06 | 520-120 | 191 | 42 | 125 | 723 | 16 | 11,5 |
| 640 | SuperMoto | 99-06 | 520-114 | 191 | 40 | 125 | 723 | 17 | 11,5 |
| 640 | ADVENTURER -R LC4 | 99-06 | 520-120 | 191 | 42 | 125 | 723 | 16 | 11,5 |
| 660 | SMC | 04-06 | 520-118 | 191 | 38 | 125 | 723 | 16 | 11.5 |
| 690 | SMC | 08-17 | 520-118 | 191 | 42 | 125 | 723 | 16 | 11,5 |
| 690 | DUKE III | 07-18 | 520-118 | 191 | 40 | 125 | 723 | 17 | 11.5 |
| 690 | ENDURO-R | 08-18 | 520-120 | 191 | 45 | 125 | 723 | 15 | 11,5 |
| 950 | LC 8 | 03-06 | 525-118 | 375 | 42 | 125 | 842 | 17 | 16,5 |
| 950 | SUPER ENDURO R | 07-08 | 525-118 | 375 | 45 | 125 | 842 | 17 | 16,5 |
| 990 | ADVENTURE/S | 06-09 | 525-118 | 375 | 42 | 125 | 842 | 17 | 16,5 |
| 990 | ADVENTURE/R | 09-12 | 525-118 | 375 | 42 | 125 | 842 | 16 | 16,5 |
| 990 | SUPERDUKE | 06-07 | 525-120 | 376 | 38 | 101 | 842 | 17 | 16,5 |
| 990 | SUPERDUKE | 08-09 | 525-120 | 376 | 38 | 101 | 842 | 16 | 16,5 |
| 1090 | Adventure-R | 17-18 | 525-118 | 375 | 42 | 125 | 842 | 17 | 16,5 |
| 1190 | RC 8 | 08-10 | 525-108 | 376 | 38 | 101 | 842 | 17 | 16,5 |
| 1190 | RC 8 R | 11-13 | 525-110 | 375 | 42 | 101 | 842 | 17 | 16,5 |
| 1290 | SUPERADVENTURE | 15-19 | 525-118 | 375 | 42 | 125 | 842 | 17 | 16,5 |

